출발일 | 항공사 | 금액 | 상태 |
---|---|---|---|
2024-12-22 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2024-12-23 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2024-12-24 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2024-12-25 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2024-12-26 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2024-12-27 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2024-12-28 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2024-12-29 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2024-12-30 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2024-12-31 | 아시아나항공 | 249,000 | 예약가능 |
2025-01-01 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-02 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-03 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-04 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-05 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-06 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-07 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-08 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-09 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-10 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-11 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-12 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-13 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-14 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-15 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-16 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-17 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-18 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-19 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-20 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-21 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-22 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-23 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-01-24 | 아시아나항공 | 299,000 | 예약가능 |
2025-01-25 | 아시아나항공 | 499,000 | 예약가능 |
2025-01-26 | 아시아나항공 | 299,000 | 예약가능 |
2025-01-27 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-01-28 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-01-29 | 아시아나항공 | 299,000 | 예약가능 |
2025-01-30 | 아시아나항공 | 299,000 | 예약가능 |
2025-01-31 | 아시아나항공 | 249,000 | 예약가능 |
2025-02-01 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-02 | 아시아나항공 | 299,000 | 예약가능 |
2025-02-03 | 아시아나항공 | 299,000 | 예약가능 |
2025-02-04 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-02-05 | 아시아나항공 | 299,000 | 예약가능 |
2025-02-06 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-07 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-08 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-09 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-10 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-11 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-12 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-13 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-14 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-15 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-16 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-17 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-18 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-19 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-20 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-21 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-22 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-23 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-24 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-25 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-26 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-27 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-02-28 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-01 | 아시아나항공 | 299,000 | 예약가능 |
2025-03-02 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-03 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-04 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-05 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-06 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-07 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-08 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-09 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-10 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-11 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-12 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-13 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-14 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-15 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-16 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-17 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-18 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-19 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-20 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-21 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-22 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-23 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-24 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-25 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-26 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-27 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-28 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-29 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-30 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-03-31 | 아시아나항공 | 199,000 | 예약가능 |
2025-04-01 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-02 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-03 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-04 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-05 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-06 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-07 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-08 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-09 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-10 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-11 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-12 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-13 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-14 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-15 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-16 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-17 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-18 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-19 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-20 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-21 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-22 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-23 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-24 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-25 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-26 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-27 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-28 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-29 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-04-30 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-05-01 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-05-02 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-03 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-04 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-05 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-06 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-07 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-08 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-09 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-10 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-11 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-12 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-13 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-14 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-15 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-16 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-17 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-18 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-19 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-20 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-21 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-22 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-23 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-24 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-25 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-26 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-27 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-28 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-29 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-30 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-05-31 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-01 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-02 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-03 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-04 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-05 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-06-06 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-06-07 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-06-08 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-09 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-10 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-11 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-12 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-13 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-14 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-15 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-16 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-17 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-18 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-19 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-20 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-21 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-22 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-23 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-24 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-25 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-26 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-27 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-28 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-29 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-06-30 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-01 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-02 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-03 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-04 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-05 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-06 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-07 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-08 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-09 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-10 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-11 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-12 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-13 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-14 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-15 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-16 | 아시아나항공 | 549,000 | 예약가능 |
2025-07-17 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-18 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-19 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-20 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-21 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-22 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-23 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-24 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-25 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-26 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-27 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-28 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-29 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-30 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-07-31 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-01 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-02 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-03 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-04 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-05 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-06 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-07 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-08 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-09 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-10 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-11 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-12 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-13 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-14 | 아시아나항공 | 699,000 | 예약가능 |
2025-08-15 | 아시아나항공 | 699,000 | 예약가능 |
2025-08-16 | 아시아나항공 | 699,000 | 예약가능 |
2025-08-17 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-18 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-19 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-20 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-21 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-22 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-23 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-24 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-25 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-26 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-27 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-28 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-29 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-30 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-08-31 | 아시아나항공 | 599,000 | 예약가능 |
2025-09-01 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-02 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-03 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-04 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-05 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-06 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-07 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-08 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-09 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-10 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-11 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-12 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-13 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-14 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-15 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-16 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-17 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-18 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-19 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-20 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-21 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-22 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-23 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-24 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-25 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-26 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-27 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-28 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-29 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-09-30 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-01 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-10-02 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-10-03 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-10-04 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-10-05 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-10-06 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-10-07 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-10-08 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-10-09 | 아시아나항공 | 649,000 | 예약가능 |
2025-10-10 | 아시아나항공 | 649,000 | 예약가능 |
2025-10-11 | 아시아나항공 | 649,000 | 예약가능 |
2025-10-12 | 아시아나항공 | 649,000 | 예약가능 |
2025-10-13 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-14 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-15 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-16 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-17 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-18 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-19 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-20 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-21 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-22 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-23 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-24 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-25 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-26 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-27 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-28 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-29 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-30 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-10-31 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-01 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-02 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-03 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-04 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-05 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-06 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-07 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-08 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-09 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-10 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-11 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-12 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-13 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-14 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-15 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-16 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-17 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-18 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-19 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-20 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-21 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-22 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-23 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-24 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-25 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-26 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-27 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-28 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-29 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-11-30 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-01 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-02 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-03 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-04 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-05 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-06 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-07 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-08 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-09 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-10 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-11 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-12 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-13 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-14 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-15 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-16 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-17 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-18 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-19 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-20 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-21 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-22 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-23 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-24 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-25 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-12-26 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
2025-12-27 | 아시아나항공 | 449,000 | 예약가능 |
2025-12-28 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-29 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-30 | 아시아나항공 | 399,000 | 예약가능 |
2025-12-31 | 아시아나항공 | 0 | 예약가능 |
관광 |
|
---|---|
여행자보험 |
|
포함내역 | [왕복항공권] [TAX] [유류할증료] [일정표상의 숙박] [일정표상의 식사] [일정표상의 관광지 입장료] [여행자 보험] [전용차량] [가이드/기사 경비] 프로모션 특전!! 300위안/1인/전일정 (성인/소아 동일)상당포함 |
---|---|
불포함 사항 | [싱글룸 사용료] 전 일정 100,000원(1박 50,000원) [선택관광 비용] 선택관광 리스트 참조 [유류할증료] 인상분(유가변동시별도안내) [기타경비] ★대련 홀리데인예정호텔의 경우 3인1실 ★불가해서 홀수인원일 경우 무조건 ★싱글차지 지불 후 싱글룸이용 |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
인천 대련 |
09:35 인천(ICN) 출발 09:55 다롄(DLC) 도착 인천국제공항1터미널에서 미팅 및 항공수속 - 미팅시간 : 출발 3시간 전 - 미팅장소 : 출발 3일전 개별 안내 도와 드리겠습니다. - 공항비상연락처: 출발 3일전 개별 안내 도와 드리겠습니다. 중국/다롄 동북부 최대 항구도시 대련 대련시는 요동반도의 최남단에 위치해 있으며, 중국의 중요한 항구, 공업, 관광 도시로, 지형적으로는 삼면이 바다에 인접해 있으며, 해역이 광활하고 해안선의 길이가 1906㎞로, 요동성 해안선의 70%를 차지합니다. 대련은 동북부 최대 항구도시로 특히 경제적인 면에서 주목받고 있습니다.동방수성(곤돌라 포함) *프로모션 특전 동방의 베네치아 거리 자유시간(1~2시간) / (★동계기간(11월~2월예상)곤돌라 탑승 불가시 스카이링 일정으로 대체됩니다.★) 전차체험 100여 년의 역사를 함께한 전차 체험[19세기 전차] 어인부두 어촌에 조성된 유럽풍 건물이 즐비한 유럽마을에서 항구의 정취를 느낄수 있는 코스 러시아거리 대련에 거주했던 러시아인들이 지은 러시아 양식의 건물과 거리 |
·대련 홀리데이 인 호텔 [Holiday Inn Express City Centre Dalian] 또는 동급 | |
·조식 : 기내식 ·중식 : 현지식 ·석식 : 교자연 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
대련 | 호텔 조식 후 여순감옥 안중근 의사의 흔적이 보존되어있는 역사체험의 여순감옥 안중근 의사의 사형선고가 내려진 관동법원 대련의 상징인 성해만대교와 바다를 전망하는 곳(전동카불포함) 대련시 중심에 위치하여 대련에서 가장 유명한 먹자거리 대련의 10대 풍경 중 하나로 손꼽히는 공원 대련시 창립 100주년을 기념하기 위하여 건립된 광장 |
· 대련 홀리데이 인 호텔 [Holiday Inn Express City Centre Dalian] 또는 동급 | |
·조식 :호텔식 ·중식 :동북식 ·석식 :현지식 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
대련 인천 |
호텔 조식 후 대련국제공항 출발 인천국제공항 도착 |
· | |
·조식 : 호텔식 ·중식 : 기내식 ·석식 : - |
궁금하신 점을 문의하세요.
매우 좋은 호탤이네요. 다시한번 가고싶습니다.