출발일 | 항공사 | 금액 | 상태 |
---|---|---|---|
2025-02-22 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-02-25 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-03-01 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-03-04 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-03-08 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-03-11 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-03-15 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-03-18 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-03-22 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-03-25 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-03-29 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-04-01 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-04-05 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-04-08 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-04-12 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-04-15 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-04-19 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-04-22 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-04-26 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-04-29 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-05-03 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-05-06 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-05-10 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-05-13 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-05-17 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-05-20 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-05-24 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-05-27 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-05-31 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-06-03 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-06-07 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-06-10 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-06-14 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-06-17 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-06-21 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-06-24 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-09-03 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-09-06 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-09-10 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-09-13 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-09-17 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-09-20 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-09-24 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-09-27 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-10-01 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-10-04 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-10-08 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-10-11 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-10-15 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-10-18 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-10-22 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-10-25 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-10-29 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-11-01 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-11-05 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-11-08 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-11-12 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-11-15 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-11-19 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-11-22 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-11-26 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-11-29 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-12-03 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-12-06 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-12-10 | 599,000 | 예약가능 | |
2025-12-13 | 599,000 | 예약가능 |
선착순8명 $65상당 선택관광 포함
① 자연을 담은 거대한 호수 '보봉호(유람선+VIP통로)' 포함
불포함
가이드/기사 경비 : 인당 USD 40
개인 여행경비(물값, 자유시간시 개인비용 등)
각종 매너팁(테이블팁, 객실팁, 포터비, 마사지팁 등)
매너팁은 소비자의 자율적 선택으로 지불여부에 따른 불이익은 없습니다.
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
청주 장가계 |
18:10 청주시 CJJ 출발 21:00 장가계 DYG 도착 청주시 석식 (기내식) 장가계 공항 미팅 장가계 신비로운 자연의 모습을 그대로 간직한 장가계(張家界 : 장지아지에) |
·블루베이 호텔 또는 동급 | |
·조식 : ·중식 : ·석식 : 기내식 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
장가계 | 조식 (호텔식) 천문산 장가계의 혼, 천문산 중식 특식 (누룽지 닭백숙) 스페셜포함천문산사 + 귀곡잔도 + 유리잔도 +천문산 [서선코스+동선코스] ■간단일정 산정상 →유리잔도 →귀곡잔도 →천문산사 →천문산 서선코스 → 천문산 동선코스로 기존 천문산 일정을 더욱 풍성하게! 천문산 완전 정복코스 ■포함사항 - 입장료, 전용차량, 가이드 안내 스페셜포함발 마사지 ■소요시간 - 발 마사지 (약 45분) ■포함사항 - 전용차량, 마사지 비용, 가이드 동행 석식 (현지식) 72기루 |
·블루베이 호텔 또는 동급 | |
·조식 : 호텔식 ·중식 : 누룽지닭백숙 ·석식 : 현지식 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
장가계 | 조식 (호텔식) 영화 '아바타' 속으로, 원가계 풍경구 천하제일교 자연이 만들어 낸 걸작품, 천하제일교 미혼대 넋을 잃을 만큼 아름다운 미혼대 세계에서 가장 높고 빠른 엘리베이터 (편도탑승) 천자산에 위치한 자연보호구 황홀한 절경을 감상하는 순간 (편도탑승) 천자산 해발 1,200m에 위치한 공원 서해 봉우리와 숲이 바다를 이루는 곳 선녀산화 꽃바구니를 든 선녀 봉우리 석식 특식 (철판 삼겹살 구이) 호텔 투숙 및 휴식 |
·블루베이 호텔 또는 동급 | |
·조식 : 호텔식 ·중식 :산나물 야채 비빔밥 ·석식 : 철판 삼겹살 구이 | |
※ 행사등록시에 출발일자에 맞춰 실제일자가 자동등록되므로 이곳은 비워두시기 바랍니다.
|
|
지역 | 일정내역 |
장가계 청주 |
조식 (호텔식) 금편계곡 삼림공원 내 계곡을 따라 걷는 산책길 장가계 중식 (기내식)
|
궁금하신 점을 문의하세요.
매우 좋은 호탤이네요. 다시한번 가고싶습니다.